Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen

Günstige Colocation Angebote nach Preis sortiert im Preisvergleich


Finden Sie einen gnstigen Colocation Tarif in unserem Preisvergleich. Alle in unserer Datenbank erfassten Angebote werden nach Preis, gewhlter Themenkategorie sortiert und im Preisvergleich aufgelistet. Sie knnen die Sortierung selbststndig verndern, klicken Sie hierzu bitte mit der Maus auf den jeweiligen Karteireiter der Tabelle.

Webspacetarife | Domaintarife | D-Server | V-Server | Breitbandtarife | G-Server | Colocation | E-Mailhosting / Groupware

85 Angebote 1   2   3   4   5   6   »   

  Firmenname Tarifname Setup Monatl. Kosten 1. Jahr Whr.
krone Pixel X e.K... 1/2 Rack 699,00 699,00 9087,00 EUR
krone Pixel X e.K... 1 HE 0,00 49,00 588,00 EUR
krone Pixel X e.K... 4 HE 0,00 99,00 1188,00 EUR
krone Pixel X e.K... 1/4 Rack 499,00 499,00 6487,00 EUR
krone Pixel X e.K... 1 Rack 1199,00 1199,00 15587,00 EUR
krone Pixel X e.K... 2 HE 0,00 69,00 828,00 EUR
WebWorld On... serverHou... 99,00 59,00 807,00 EUR
Optimate-Se... Housing 1... 14,99 84,99 1034,87 EUR
BreNet GmbH Serverhos... 117,81 29,75 474,81 EUR
NAG DATACEN... Colocatio... 0,00 0,00 0,00 EUR
AIHS.Net AD... Plan A 65,00 69,95 904,40 EUR
Server-Ware... 1/4 Rack 0,00 295,00 3540,00 EUR
InterNetX G... InterNetX... 49,90 49,90 648,70 EUR
Host4Free Housing4P... 49,00 39,00 517,00 EUR
Planet-Host... planet co... 59,00 59,95 778,40 EUR
arrow

Alle mit * gekennzeichneten Tarife wurden in EUR umgerechnet