Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Webspace Angebot Business Pro von centron GmbH
Provider Profil:
Gefllt dir centron GmbH? Teilen auf Facebook!
Info | Wert |
---|---|
Tarifname: | Business Pro |
Zuletzt gendert: | 05.09.2013 |
Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
Monatliche Kosten: | 49,95 EUR |
Einmalige Setupgebhr: | 19,95 EUR |
Kosten im ersten Jahr: | 619,35 EUR |
Abrechnungszeitraum: | monatlich |
Mindestlaufzeit in Monaten: | 12 |
URL zum Angebot: | Anbieter-Webseite aufrufen |
Betriebssystem | Windows |
Webserver | IIS |
Webinterface | Plesk |
Enthalterer Speicherplatz: | 40000 MB |
Enthaltener Traffic: | unlimited |
Anzahl enthaltener .de Domains | 8 |
Anzahl enthaltener .com Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .net Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .org Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .biz Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .info Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .ch Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .at Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .lu Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .us Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .eu Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .ag Domains | 0 |
Anzahl Subdomains | 10 |
Anzahl Autoresponder | 100 |
Anzahl E-Mail | 100 |
Anzahl POP3 | 100 |
Imap mglich: | Ja |
Spamschutz: | Ja |
Antivirus: | Ja |
Anzahl Emailweiterleitung | 100 |
Anzahl der Mailinglisten: | 0 |
Anzahl der Ftp Benutzer: | 999 |
Anzahl der SSH Zugnge: | 0 |
Anzahl der Telnet Zugnge: | 0 |
Anzahl der Cronjobs: | 999 |
Anzahl der Postgre SQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der MySQL Datenbanken: | 4 |
Anzahl der Access Datenbanken: | 1 |
Anzahl der mSQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der msSQL Datenbanken: | 3 |
Anzahl der Oracle Datenbanken: | 0 |
Externer MySQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer MsSQL Zugriff mglich: | Ja |
Externer mSQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer Postgre Zugriff mglich: | Nein |
Externer Oracle Zugriff mglich: | Nein |
ODBC Schnittstelle: | Ja |
CGI (Common Gateway Interface) verfgbar: | Nein |
Perl Interpreter: | Nein |
Ruby: | Nein |
Ruby on Rails Framework: | Nein |
TCL verfgbar: | Nein |
Python verfgbar: | Nein |
PHP3 verfgbar: | Nein |
PHP4 verfgbar: | Nein |
PHP5 verfgbar: | Nein |
PEAR Framework verfgbar: | Nein |
ASP verfgbar: | Ja |
ASP NET verfgbar: | Ja |
Cold Fusion verfgbar: | Nein |
C/C++ verfgbar: | Ja |
Java Servlets verfgbar: | Nein |
JSP vergbar: | Nein |
Apache Tomcat: | Nein |
Frontpage 2000 extensions: | Ja |
Frontpage_2002 extensions: | Ja |
SSI verfgbar: | Ja |
SSL verfgbar: | Ja |
Eigenes SSL Zertifikat: | Ja |
Eigener Nameservereintrag: | Ja |
Mod Rewrite verfgbar: | Ja |
HTACCESS verfgbar: | Ja |
Eigene Fehlerseiten: | Ja |
Directory Listing: | Ja |
WAP mglich: | Ja |
Real Audio: | Nein |
Real Video | Nein |
Shop Software vorinstalliert: | Nein |
Nutzung Privat gestattet: | Ja |
Nutzung Geschftlich gestattet: | Ja |
Nutzung fr FSK18 Projekte gestattet: | Ja |
Nutzung zu Downloadzwecken gestattet: | Nein |
Typo3 installation mglich: | Nein |
Schler/Studenten Tarif: | Nein |
Eigene Logfiles: | Ja |
SMS Gateway verfgbar: | Nein |
Kostenlos im Tarif enthaltene Addons: | |
ASP .NET Enterprise Manager | |
Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
Das ultimative Managed-Webhosting-Paket für umfangreiche und leistungsfordernde Internetauftritte mittlerer und großer Unternehmen. |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.