Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Webspace Angebot FlatServer® Pro® von CMO Internet Dienstleistungen Gm...
Provider Profil:
Gefllt dir CMO Internet Dienstleistungen GmbH? Teilen auf Facebook!
Info | Wert |
---|---|
Tarifname: | FlatServer® Pro® |
Zuletzt gendert: | 15.10.2010 |
Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
Monatliche Kosten: | 6,95 EUR |
Einmalige Setupgebhr: | 0,00 EUR |
Kosten im ersten Jahr: | 83,40 EUR |
Abrechnungszeitraum: | monatlich |
Mindestlaufzeit in Monaten: | 1 |
URL zum Angebot: | Anbieter-Webseite aufrufen |
Betriebssystem | Unix/Linux |
Webserver | Apache 2.x |
Webinterface | Plesk |
Enthalterer Speicherplatz: | 2500 MB |
Enthaltener Traffic: | 10240 MB |
Anzahl enthaltener .de Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .com Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .net Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .org Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .biz Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .info Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .ch Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .at Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .lu Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .us Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .eu Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .ag Domains | 0 |
Anzahl Subdomains | 1 |
Anzahl Autoresponder | 1 |
Anzahl E-Mail | 1 |
Anzahl POP3 | 1 |
Imap mglich: | Ja |
Spamschutz: | Ja |
Antivirus: | Ja |
Anzahl Emailweiterleitung | 1 |
Anzahl der Mailinglisten: | 1 |
Anzahl der Ftp Benutzer: | 1 |
Anzahl der SSH Zugnge: | 1 |
Anzahl der Telnet Zugnge: | 0 |
Anzahl der Cronjobs: | 1 |
Anzahl der Postgre SQL Datenbanken: | 1 |
Anzahl der MySQL Datenbanken: | 1 |
Anzahl der Access Datenbanken: | 0 |
Anzahl der mSQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der msSQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der Oracle Datenbanken: | 0 |
Externer MySQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer MsSQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer mSQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer Postgre Zugriff mglich: | Nein |
Externer Oracle Zugriff mglich: | Nein |
ODBC Schnittstelle: | Nein |
CGI (Common Gateway Interface) verfgbar: | Ja |
Perl Interpreter: | Ja |
Ruby: | Ja |
Ruby on Rails Framework: | Ja |
TCL verfgbar: | Ja |
Python verfgbar: | Ja |
PHP3 verfgbar: | Nein |
PHP4 verfgbar: | Nein |
PHP5 verfgbar: | Ja |
PEAR Framework verfgbar: | Ja |
ASP verfgbar: | Ja |
ASP NET verfgbar: | Ja |
Cold Fusion verfgbar: | Nein |
C/C++ verfgbar: | Ja |
Java Servlets verfgbar: | Nein |
JSP vergbar: | Nein |
Apache Tomcat: | Ja |
Frontpage 2000 extensions: | Nein |
Frontpage_2002 extensions: | Nein |
SSI verfgbar: | Ja |
SSL verfgbar: | Ja |
Eigenes SSL Zertifikat: | Ja |
Eigener Nameservereintrag: | Ja |
Mod Rewrite verfgbar: | Ja |
HTACCESS verfgbar: | Ja |
Eigene Fehlerseiten: | Ja |
Directory Listing: | Ja |
WAP mglich: | Ja |
Real Audio: | Ja |
Real Video | Ja |
Shop Software vorinstalliert: | Ja |
Nutzung Privat gestattet: | Ja |
Nutzung Geschftlich gestattet: | Ja |
Nutzung fr FSK18 Projekte gestattet: | Nein |
Nutzung zu Downloadzwecken gestattet: | Ja |
Typo3 installation mglich: | Ja |
Schler/Studenten Tarif: | Nein |
Eigene Logfiles: | Ja |
SMS Gateway verfgbar: | Nein |
Kostenlos im Tarif enthaltene Addons: | |
4images, ASP .NET Enterprise Manager, CivicSpace, CMS made simple, CPGDragonfly, Drupal, eGroupWare, Formmail, GS-ShopBuilder Basic, Habari Weblog System, Joomla, Magento, Mambo, Mediawiki, openbiblio, osCommerce Shopsoftware, osTicket, phpAdsNew, phpBB2, phpBB3, phpBBAuction, phpMyAdmin, phpWCMS, PostNuke, PrestaShop, Redaxo, Serendipity Weblog System, Simple Machines Forum - SMF, Typo3, TYPOlight, UebiMiau, Vanilla Forum, WebCalendar, Website Baker, Woltlab Burning Board Lite, WordPress, Xaraya, Xoops, xt:Commerce Shopsoftware, YaBB, Zen Card Shopsoftware | |
Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
Mit den neuen FlatServer® Pro®-Tarifen bietet CMO wirklich flexibles Hosting für alle Unternehmenszwecke. Ihr Unternehmen wächst und Ihr Hosting-Tarif wächst mit. Sie können jederzeit Leistungsmerkmale wie z.B. weitere Datenbanken oder E-Mail-Konten mit Viren- und Werbefilter hinzubuchen und auch wieder aus Ihrem Tarif entfernen. So passt sich der Preis und die Leistung an Ihren jeweiligen Bedarf an und Sie bezahlen nur das, was Sie wirklich benötigen. |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.