Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Webspace Angebot Hostingpaket "Basic" von Arno Heitzmann Webhosting & ED...
Provider Profil:
Gefllt dir Arno Heitzmann Webhosting & EDV- Service? Teilen auf Facebook!
Info | Wert |
---|---|
Tarifname: | Hostingpaket "Basic" |
Zuletzt gendert: | 25.11.2013 |
Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
Monatliche Kosten: | 6,90 EUR |
Einmalige Setupgebhr: | 0,00 EUR |
Kosten im ersten Jahr: | 82,80 EUR |
Abrechnungszeitraum: | monatlich |
Mindestlaufzeit in Monaten: | 12 |
URL zum Angebot: | Anbieter-Webseite aufrufen |
Betriebssystem | Suse |
Webserver | Apache 1.x |
Webinterface | Plesk |
Enthalterer Speicherplatz: | 2000 MB |
Enthaltener Traffic: | unlimited |
Anzahl enthaltener .de Domains | 1 |
Anzahl enthaltener .com Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .net Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .org Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .biz Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .info Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .ch Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .at Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .lu Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .us Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .eu Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .ag Domains | 0 |
Anzahl Subdomains | 0 |
Anzahl Autoresponder | 50 |
Anzahl E-Mail | unlimited |
Anzahl POP3 | 50 |
Imap mglich: | Ja |
Spamschutz: | Ja |
Antivirus: | Ja |
Anzahl Emailweiterleitung | unlimited |
Anzahl der Mailinglisten: | 50 |
Anzahl der Ftp Benutzer: | 2 |
Anzahl der SSH Zugnge: | 0 |
Anzahl der Telnet Zugnge: | 0 |
Anzahl der Cronjobs: | 0 |
Anzahl der Postgre SQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der MySQL Datenbanken: | 2 |
Anzahl der Access Datenbanken: | 0 |
Anzahl der mSQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der msSQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der Oracle Datenbanken: | 0 |
Externer MySQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer MsSQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer mSQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer Postgre Zugriff mglich: | Nein |
Externer Oracle Zugriff mglich: | Nein |
ODBC Schnittstelle: | Nein |
CGI (Common Gateway Interface) verfgbar: | Ja |
Perl Interpreter: | Ja |
Ruby: | Ja |
Ruby on Rails Framework: | Ja |
TCL verfgbar: | Nein |
Python verfgbar: | Ja |
PHP3 verfgbar: | Nein |
PHP4 verfgbar: | Nein |
PHP5 verfgbar: | Ja |
PEAR Framework verfgbar: | Nein |
ASP verfgbar: | Ja |
ASP NET verfgbar: | Ja |
Cold Fusion verfgbar: | Ja |
C/C++ verfgbar: | Nein |
Java Servlets verfgbar: | Ja |
JSP vergbar: | Ja |
Apache Tomcat: | Nein |
Frontpage 2000 extensions: | Ja |
Frontpage_2002 extensions: | Ja |
SSI verfgbar: | Ja |
SSL verfgbar: | Ja |
Eigenes SSL Zertifikat: | Nein |
Eigener Nameservereintrag: | Nein |
Mod Rewrite verfgbar: | Ja |
HTACCESS verfgbar: | Nein |
Eigene Fehlerseiten: | Ja |
Directory Listing: | Ja |
WAP mglich: | Ja |
Real Audio: | Nein |
Real Video | Nein |
Shop Software vorinstalliert: | Ja |
Nutzung Privat gestattet: | Ja |
Nutzung Geschftlich gestattet: | Ja |
Nutzung fr FSK18 Projekte gestattet: | Ja |
Nutzung zu Downloadzwecken gestattet: | Nein |
Typo3 installation mglich: | Nein |
Schler/Studenten Tarif: | Nein |
Eigene Logfiles: | Nein |
SMS Gateway verfgbar: | Nein |
Kostenlos im Tarif enthaltene Addons: | |
PostNuke | |
Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
Keine Angabe |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.