Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Webspace Angebot Webhosting 1.0 PE Silber von Server-Service GmbH
Provider Profil:
Gefllt dir Server-Service GmbH? Teilen auf Facebook!
Info | Wert |
---|---|
Tarifname: | Webhosting 1.0 PE Silber |
Zuletzt gendert: | 01.02.2007 |
Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
Monatliche Kosten: | 5,99 EUR |
Einmalige Setupgebhr: | 9,99 EUR |
Kosten im ersten Jahr: | 81,87 EUR |
Abrechnungszeitraum: | jaehrlich |
Mindestlaufzeit in Monaten: | 12 |
URL zum Angebot: | Anbieter-Webseite aufrufen |
Betriebssystem | Debian |
Webserver | Apache 2.x |
Webinterface | Plesk |
Enthalterer Speicherplatz: | 500 MB |
Enthaltener Traffic: | 50000 MB |
Anzahl enthaltener .de Domains | 3 |
Anzahl enthaltener .com Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .net Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .org Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .biz Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .info Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .ch Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .at Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .lu Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .us Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .eu Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .ag Domains | 0 |
Anzahl Subdomains | unlimited |
Anzahl Autoresponder | 0 |
Anzahl E-Mail | unlimited |
Anzahl POP3 | 150 |
Imap mglich: | Ja |
Spamschutz: | Ja |
Antivirus: | Ja |
Anzahl Emailweiterleitung | unlimited |
Anzahl der Mailinglisten: | 0 |
Anzahl der Ftp Benutzer: | 2 |
Anzahl der SSH Zugnge: | 0 |
Anzahl der Telnet Zugnge: | 0 |
Anzahl der Cronjobs: | 0 |
Anzahl der Postgre SQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der MySQL Datenbanken: | 2 |
Anzahl der Access Datenbanken: | 0 |
Anzahl der mSQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der msSQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der Oracle Datenbanken: | 0 |
Externer MySQL Zugriff mglich: | Ja |
Externer MsSQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer mSQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer Postgre Zugriff mglich: | Nein |
Externer Oracle Zugriff mglich: | Nein |
ODBC Schnittstelle: | Nein |
CGI (Common Gateway Interface) verfgbar: | Ja |
Perl Interpreter: | Ja |
Ruby: | Nein |
Ruby on Rails Framework: | Nein |
TCL verfgbar: | Nein |
Python verfgbar: | Ja |
PHP3 verfgbar: | Nein |
PHP4 verfgbar: | Nein |
PHP5 verfgbar: | Ja |
PEAR Framework verfgbar: | Nein |
ASP verfgbar: | Nein |
ASP NET verfgbar: | Nein |
Cold Fusion verfgbar: | Nein |
C/C++ verfgbar: | Nein |
Java Servlets verfgbar: | Nein |
JSP vergbar: | Nein |
Apache Tomcat: | Nein |
Frontpage 2000 extensions: | Nein |
Frontpage_2002 extensions: | Nein |
SSI verfgbar: | Ja |
SSL verfgbar: | Ja |
Eigenes SSL Zertifikat: | Nein |
Eigener Nameservereintrag: | Ja |
Mod Rewrite verfgbar: | Ja |
HTACCESS verfgbar: | Ja |
Eigene Fehlerseiten: | Ja |
Directory Listing: | Ja |
WAP mglich: | Ja |
Real Audio: | Nein |
Real Video | Nein |
Shop Software vorinstalliert: | Nein |
Nutzung Privat gestattet: | Ja |
Nutzung Geschftlich gestattet: | Ja |
Nutzung fr FSK18 Projekte gestattet: | Ja |
Nutzung zu Downloadzwecken gestattet: | Ja |
Typo3 installation mglich: | Ja |
Schler/Studenten Tarif: | Nein |
Eigene Logfiles: | Ja |
SMS Gateway verfgbar: | Nein |
Kostenlos im Tarif enthaltene Addons: | |
Joomla, phpMyAdmin, Typo3 | |
Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
Viele Addons über Customer Control Center verfügbar, Upgrades jederzeit möglich, Domainregistrierung, dedizierte Server ebenfalls über Customer Control Center bestellbar, Kunden Community, FAQ und Ticketsystem |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.