Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Webspace Angebot HomeWeb Standard von Stefla Web GmbH & Co. KG
Provider Profil:
Gefllt dir Stefla Web GmbH & Co. KG? Teilen auf Facebook!
Info | Wert |
---|---|
Tarifname: | HomeWeb Standard |
Zuletzt gendert: | 06.09.2010 |
Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
Monatliche Kosten: | 4,95 EUR |
Einmalige Setupgebhr: | 0,00 EUR |
Kosten im ersten Jahr: | 59,40 EUR |
Abrechnungszeitraum: | monatlich,vierteljaehrlich,halbjaehrlich,jaehrlich |
Mindestlaufzeit in Monaten: | 1 |
URL zum Angebot: | Anbieter-Webseite aufrufen |
Betriebssystem | Debian |
Webserver | Apache 2.x |
Webinterface | Plesk |
Enthalterer Speicherplatz: | 5000 MB |
Enthaltener Traffic: | unlimited |
Anzahl enthaltener .de Domains | 1 |
Anzahl enthaltener .com Domains | 1 |
Anzahl enthaltener .net Domains | 1 |
Anzahl enthaltener .org Domains | 1 |
Anzahl enthaltener .biz Domains | 1 |
Anzahl enthaltener .info Domains | 1 |
Anzahl enthaltener .ch Domains | 1 |
Anzahl enthaltener .at Domains | 1 |
Anzahl enthaltener .lu Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .us Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .eu Domains | 1 |
Anzahl enthaltener .ag Domains | 0 |
Anzahl Subdomains | unlimited |
Anzahl Autoresponder | unlimited |
Anzahl E-Mail | unlimited |
Anzahl POP3 | unlimited |
Imap mglich: | Ja |
Spamschutz: | Ja |
Antivirus: | Ja |
Anzahl Emailweiterleitung | unlimited |
Anzahl der Mailinglisten: | 0 |
Anzahl der Ftp Benutzer: | unlimited |
Anzahl der SSH Zugnge: | 0 |
Anzahl der Telnet Zugnge: | 0 |
Anzahl der Cronjobs: | 0 |
Anzahl der Postgre SQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der MySQL Datenbanken: | unlimited |
Anzahl der Access Datenbanken: | 0 |
Anzahl der mSQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der msSQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der Oracle Datenbanken: | 0 |
Externer MySQL Zugriff mglich: | Ja |
Externer MsSQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer mSQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer Postgre Zugriff mglich: | Nein |
Externer Oracle Zugriff mglich: | Nein |
ODBC Schnittstelle: | Nein |
CGI (Common Gateway Interface) verfgbar: | Ja |
Perl Interpreter: | Ja |
Ruby: | Nein |
Ruby on Rails Framework: | Nein |
TCL verfgbar: | Nein |
Python verfgbar: | Ja |
PHP3 verfgbar: | Nein |
PHP4 verfgbar: | Ja |
PHP5 verfgbar: | Ja |
PEAR Framework verfgbar: | Nein |
ASP verfgbar: | Nein |
ASP NET verfgbar: | Nein |
Cold Fusion verfgbar: | Nein |
C/C++ verfgbar: | Nein |
Java Servlets verfgbar: | Ja |
JSP vergbar: | Nein |
Apache Tomcat: | Nein |
Frontpage 2000 extensions: | Nein |
Frontpage_2002 extensions: | Nein |
SSI verfgbar: | Ja |
SSL verfgbar: | Ja |
Eigenes SSL Zertifikat: | Nein |
Eigener Nameservereintrag: | Ja |
Mod Rewrite verfgbar: | Ja |
HTACCESS verfgbar: | Ja |
Eigene Fehlerseiten: | Ja |
Directory Listing: | Nein |
WAP mglich: | Nein |
Real Audio: | Nein |
Real Video | Nein |
Shop Software vorinstalliert: | Nein |
Nutzung Privat gestattet: | Ja |
Nutzung Geschftlich gestattet: | Ja |
Nutzung fr FSK18 Projekte gestattet: | Ja |
Nutzung zu Downloadzwecken gestattet: | Nein |
Typo3 installation mglich: | Ja |
Schler/Studenten Tarif: | Nein |
Eigene Logfiles: | Ja |
SMS Gateway verfgbar: | Nein |
Kostenlos im Tarif enthaltene Addons: | |
4images, Drupal, eGroupWare, Formmail, Joomla, Magento, Mambo, Mediawiki, openbiblio, osCommerce Shopsoftware, osTicket, phpAdsNew, phpBB3, phpMyAdmin, phpWCMS, PostNuke, Serendipity Weblog System, Simple Machines Forum - SMF, Typo3, UebiMiau, WebCalendar, Woltlab Burning Board Lite, WordPress, Xaraya, Xoops, xt:Commerce Shopsoftware, Zen Card Shopsoftware | |
Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
* 5 GB Webspace * unbegrenzt Transfervolumen * Support per Telefon und Mail * MySQL 5, PHP 5, Perl, Python * unbegrenzt FTP-Accounts * unbegrenzt Email-Accounts * unbegrenzt MySQL Datenbanken * Applikation-Paket: CMS, Webshop, Blog * bei 12 Monate Laufzeit keine Einrichtungsgebühr Viel Service, viel Sicherheit und grosse Zuverlässigkeit für wenig Geld bietet unser HomeWeb Standard Webhosting und ist somit ideal für jeden Einsteiger geeignet, der seine eigene Webseite betreiben möchte. |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.