Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Webspace Angebot Hosting Standard S von CAPSERV - Röder & Miedaner GbR
Provider Profil:
Gefllt dir CAPSERV - Röder & Miedaner GbR? Teilen auf Facebook!
Info | Wert |
---|---|
Tarifname: | Hosting Standard S |
Zuletzt gendert: | 09.07.2008 |
Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
Monatliche Kosten: | 3,50 EUR |
Einmalige Setupgebhr: | 0,00 EUR |
Kosten im ersten Jahr: | 42,00 EUR |
Abrechnungszeitraum: | monatlich,vierteljaehrlich,halbjaehrlich,jaehrlich |
Mindestlaufzeit in Monaten: | 12 |
URL zum Angebot: | Anbieter-Webseite aufrufen |
Betriebssystem | Suse |
Webserver | Apache 2.x |
Webinterface | Plesk |
Enthalterer Speicherplatz: | 3000 MB |
Enthaltener Traffic: | unlimited |
Anzahl enthaltener .de Domains | 1 |
Anzahl enthaltener .com Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .net Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .org Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .biz Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .info Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .ch Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .at Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .lu Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .us Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .eu Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .ag Domains | 0 |
Anzahl Subdomains | unlimited |
Anzahl Autoresponder | unlimited |
Anzahl E-Mail | unlimited |
Anzahl POP3 | unlimited |
Imap mglich: | Ja |
Spamschutz: | Nein |
Antivirus: | Nein |
Anzahl Emailweiterleitung | unlimited |
Anzahl der Mailinglisten: | unlimited |
Anzahl der Ftp Benutzer: | unlimited |
Anzahl der SSH Zugnge: | 0 |
Anzahl der Telnet Zugnge: | 0 |
Anzahl der Cronjobs: | unlimited |
Anzahl der Postgre SQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der MySQL Datenbanken: | 30 |
Anzahl der Access Datenbanken: | 0 |
Anzahl der mSQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der msSQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der Oracle Datenbanken: | 0 |
Externer MySQL Zugriff mglich: | Ja |
Externer MsSQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer mSQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer Postgre Zugriff mglich: | Nein |
Externer Oracle Zugriff mglich: | Nein |
ODBC Schnittstelle: | Nein |
CGI (Common Gateway Interface) verfgbar: | Ja |
Perl Interpreter: | Ja |
Ruby: | Ja |
Ruby on Rails Framework: | Ja |
TCL verfgbar: | Nein |
Python verfgbar: | Ja |
PHP3 verfgbar: | Nein |
PHP4 verfgbar: | Nein |
PHP5 verfgbar: | Ja |
PEAR Framework verfgbar: | Nein |
ASP verfgbar: | Ja |
ASP NET verfgbar: | Nein |
Cold Fusion verfgbar: | Nein |
C/C++ verfgbar: | Nein |
Java Servlets verfgbar: | Nein |
JSP vergbar: | Nein |
Apache Tomcat: | Nein |
Frontpage 2000 extensions: | Nein |
Frontpage_2002 extensions: | Nein |
SSI verfgbar: | Nein |
SSL verfgbar: | Ja |
Eigenes SSL Zertifikat: | Ja |
Eigener Nameservereintrag: | Nein |
Mod Rewrite verfgbar: | Nein |
HTACCESS verfgbar: | Ja |
Eigene Fehlerseiten: | Ja |
Directory Listing: | Nein |
WAP mglich: | Nein |
Real Audio: | Nein |
Real Video | Nein |
Shop Software vorinstalliert: | Nein |
Nutzung Privat gestattet: | Ja |
Nutzung Geschftlich gestattet: | Ja |
Nutzung fr FSK18 Projekte gestattet: | Ja |
Nutzung zu Downloadzwecken gestattet: | Ja |
Typo3 installation mglich: | Ja |
Schler/Studenten Tarif: | Nein |
Eigene Logfiles: | Nein |
SMS Gateway verfgbar: | Nein |
Kostenlos im Tarif enthaltene Addons: | |
Keine Angabe | |
Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
Keine Angabe |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.