Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Webspace Angebot Profi von TS Systems GmbH
Provider Profil:
Gefllt dir TS Systems GmbH? Teilen auf Facebook!
| Info | Wert |
|---|---|
| Tarifname: | Profi |
| Zuletzt gendert: | 25.09.2005 |
| Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
| Monatliche Kosten: | 45,24 EUR |
| Einmalige Setupgebhr: | 22,04 EUR |
| Kosten im ersten Jahr: | 564,92 EUR |
| Abrechnungszeitraum: | Keine Angabe |
| Mindestlaufzeit in Monaten: | 3 |
| URL zum Angebot: | Keine Angabe |
| Betriebssystem | Unix/Linux |
| Webserver | Keine Angabe |
| Webinterface | Keine Angabe |
| Enthalterer Speicherplatz: | 1000 MB |
| Enthaltener Traffic: | 3000 MB |
| Anzahl enthaltener .de Domains | 3 |
| Anzahl enthaltener .com Domains | 0 |
| Anzahl enthaltener .net Domains | 0 |
| Anzahl enthaltener .org Domains | 0 |
| Anzahl enthaltener .biz Domains | 0 |
| Anzahl enthaltener .info Domains | 0 |
| Anzahl enthaltener .ch Domains | 0 |
| Anzahl enthaltener .at Domains | 0 |
| Anzahl enthaltener .lu Domains | 0 |
| Anzahl enthaltener .us Domains | 0 |
| Anzahl enthaltener .eu Domains | 0 |
| Anzahl enthaltener .ag Domains | 0 |
| Anzahl Subdomains | 10 |
| Anzahl Autoresponder | 1 |
| Anzahl E-Mail | 100 |
| Anzahl POP3 | 1 |
| Imap mglich: | Keine Angabe |
| Spamschutz: | Keine Angabe |
| Antivirus: | Keine Angabe |
| Anzahl Emailweiterleitung | 1 |
| Anzahl der Mailinglisten: | 1 |
| Anzahl der Ftp Benutzer: | Keine Angabe |
| Anzahl der SSH Zugnge: | 0 |
| Anzahl der Telnet Zugnge: | 0 |
| Anzahl der Cronjobs: | Keine Angabe |
| Anzahl der Postgre SQL Datenbanken: | 0 |
| Anzahl der MySQL Datenbanken: | 3 |
| Anzahl der Access Datenbanken: | 0 |
| Anzahl der mSQL Datenbanken: | Keine Angabe |
| Anzahl der msSQL Datenbanken: | Keine Angabe |
| Anzahl der Oracle Datenbanken: | Keine Angabe |
| Externer MySQL Zugriff mglich: | Keine Angabe |
| Externer MsSQL Zugriff mglich: | Keine Angabe |
| Externer mSQL Zugriff mglich: | Keine Angabe |
| Externer Postgre Zugriff mglich: | Keine Angabe |
| Externer Oracle Zugriff mglich: | Keine Angabe |
| ODBC Schnittstelle: | Keine Angabe |
| CGI (Common Gateway Interface) verfgbar: | Ja |
| Perl Interpreter: | Keine Angabe |
| Ruby: | Keine Angabe |
| Ruby on Rails Framework: | Keine Angabe |
| TCL verfgbar: | Keine Angabe |
| Python verfgbar: | Nein |
| PHP3 verfgbar: | Keine Angabe |
| PHP4 verfgbar: | Ja |
| PHP5 verfgbar: | Ja |
| PEAR Framework verfgbar: | Keine Angabe |
| ASP verfgbar: | Nein |
| ASP NET verfgbar: | Nein |
| Cold Fusion verfgbar: | Keine Angabe |
| C/C++ verfgbar: | Keine Angabe |
| Java Servlets verfgbar: | Nein |
| JSP vergbar: | Keine Angabe |
| Apache Tomcat: | Keine Angabe |
| Frontpage 2000 extensions: | Ja |
| Frontpage_2002 extensions: | Ja |
| SSI verfgbar: | Ja |
| SSL verfgbar: | Keine Angabe |
| Eigenes SSL Zertifikat: | Keine Angabe |
| Eigener Nameservereintrag: | Keine Angabe |
| Mod Rewrite verfgbar: | Keine Angabe |
| HTACCESS verfgbar: | Keine Angabe |
| Eigene Fehlerseiten: | Keine Angabe |
| Directory Listing: | Keine Angabe |
| WAP mglich: | Keine Angabe |
| Real Audio: | Keine Angabe |
| Real Video | Keine Angabe |
| Shop Software vorinstalliert: | Keine Angabe |
| Nutzung Privat gestattet: | Ja |
| Nutzung Geschftlich gestattet: | Ja |
| Nutzung fr FSK18 Projekte gestattet: | Nein |
| Nutzung zu Downloadzwecken gestattet: | Keine Angabe |
| Typo3 installation mglich: | Ja |
| Schler/Studenten Tarif: | Keine Angabe |
| Eigene Logfiles: | Ja |
| SMS Gateway verfgbar: | Keine Angabe |
| Kostenlos im Tarif enthaltene Addons: | |
| Keine Angabe | |
| Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
| Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Freiberufler, Gewerbetreibende, kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sowie Vereine. Vollversion PDFlib nutzbar! | |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.