Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Webspace Angebot Webhosting S von DAVI Web Design
Provider Profil:
Gefllt dir DAVI Web Design? Teilen auf Facebook!
Info | Wert |
---|---|
Tarifname: | Webhosting S |
Zuletzt gendert: | 13.06.2017 |
Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
Monatliche Kosten: | 3,99 EUR |
Einmalige Setupgebhr: | 0,00 EUR |
Kosten im ersten Jahr: | 47,88 EUR |
Abrechnungszeitraum: | monatlich,vierteljaehrlich,halbjaehrlich,jaehrlich |
Mindestlaufzeit in Monaten: | 12 |
URL zum Angebot: | Anbieter-Webseite aufrufen |
Betriebssystem | Unix/Linux |
Webserver | Apache 2.x |
Webinterface | Eigene Software |
Enthalterer Speicherplatz: | 1000 MB |
Enthaltener Traffic: | unlimited |
Anzahl enthaltener .de Domains | 1 |
Anzahl enthaltener .com Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .net Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .org Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .biz Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .info Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .ch Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .at Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .lu Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .us Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .eu Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .ag Domains | 0 |
Anzahl Subdomains | 0 |
Anzahl Autoresponder | unlimited |
Anzahl E-Mail | 20 |
Anzahl POP3 | 20 |
Imap mglich: | Nein |
Spamschutz: | Ja |
Antivirus: | Ja |
Anzahl Emailweiterleitung | unlimited |
Anzahl der Mailinglisten: | 0 |
Anzahl der Ftp Benutzer: | 1 |
Anzahl der SSH Zugnge: | 0 |
Anzahl der Telnet Zugnge: | 0 |
Anzahl der Cronjobs: | 0 |
Anzahl der Postgre SQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der MySQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der Access Datenbanken: | 0 |
Anzahl der mSQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der msSQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der Oracle Datenbanken: | 0 |
Externer MySQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer MsSQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer mSQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer Postgre Zugriff mglich: | Nein |
Externer Oracle Zugriff mglich: | Nein |
ODBC Schnittstelle: | Nein |
CGI (Common Gateway Interface) verfgbar: | Nein |
Perl Interpreter: | Nein |
Ruby: | Nein |
Ruby on Rails Framework: | Nein |
TCL verfgbar: | Nein |
Python verfgbar: | Nein |
PHP3 verfgbar: | Nein |
PHP4 verfgbar: | Nein |
PHP5 verfgbar: | Nein |
PEAR Framework verfgbar: | Nein |
ASP verfgbar: | Nein |
ASP NET verfgbar: | Nein |
Cold Fusion verfgbar: | Nein |
C/C++ verfgbar: | Nein |
Java Servlets verfgbar: | Nein |
JSP vergbar: | Nein |
Apache Tomcat: | Nein |
Frontpage 2000 extensions: | Nein |
Frontpage_2002 extensions: | Nein |
SSI verfgbar: | Nein |
SSL verfgbar: | Ja |
Eigenes SSL Zertifikat: | Nein |
Eigener Nameservereintrag: | Nein |
Mod Rewrite verfgbar: | Nein |
HTACCESS verfgbar: | Ja |
Eigene Fehlerseiten: | Ja |
Directory Listing: | Ja |
WAP mglich: | Nein |
Real Audio: | Nein |
Real Video | Nein |
Shop Software vorinstalliert: | Nein |
Nutzung Privat gestattet: | Ja |
Nutzung Geschftlich gestattet: | Ja |
Nutzung fr FSK18 Projekte gestattet: | Nein |
Nutzung zu Downloadzwecken gestattet: | Nein |
Typo3 installation mglich: | Nein |
Schler/Studenten Tarif: | Nein |
Eigene Logfiles: | Ja |
SMS Gateway verfgbar: | Ja |
Kostenlos im Tarif enthaltene Addons: | |
ASP .NET Enterprise Manager | |
Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
Keine Angabe |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.