Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Webspace Angebot Home 750 von Net-Build GmbH
Provider Profil:
Gefllt dir Net-Build GmbH? Teilen auf Facebook!
Info | Wert |
---|---|
Tarifname: | Home 750 |
Zuletzt gendert: | 10.06.2008 |
Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
Monatliche Kosten: | 7,95 EUR |
Einmalige Setupgebhr: | 0,00 EUR |
Kosten im ersten Jahr: | 95,40 EUR |
Abrechnungszeitraum: | jaehrlich |
Mindestlaufzeit in Monaten: | 1 |
URL zum Angebot: | Anbieter-Webseite aufrufen |
Betriebssystem | Unix/Linux |
Webserver | Apache 1.x |
Webinterface | Nicht aufgefuehrt |
Enthalterer Speicherplatz: | 750 MB |
Enthaltener Traffic: | unlimited |
Anzahl enthaltener .de Domains | 2 |
Anzahl enthaltener .com Domains | 2 |
Anzahl enthaltener .net Domains | 2 |
Anzahl enthaltener .org Domains | 2 |
Anzahl enthaltener .biz Domains | 2 |
Anzahl enthaltener .info Domains | 2 |
Anzahl enthaltener .ch Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .at Domains | 2 |
Anzahl enthaltener .lu Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .us Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .eu Domains | 2 |
Anzahl enthaltener .ag Domains | 0 |
Anzahl Subdomains | 50 |
Anzahl Autoresponder | 150 |
Anzahl E-Mail | 150 |
Anzahl POP3 | 100 |
Imap mglich: | Ja |
Spamschutz: | Ja |
Antivirus: | Ja |
Anzahl Emailweiterleitung | 150 |
Anzahl der Mailinglisten: | 150 |
Anzahl der Ftp Benutzer: | 3 |
Anzahl der SSH Zugnge: | 0 |
Anzahl der Telnet Zugnge: | 0 |
Anzahl der Cronjobs: | 1 |
Anzahl der Postgre SQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der MySQL Datenbanken: | 3 |
Anzahl der Access Datenbanken: | 0 |
Anzahl der mSQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der msSQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der Oracle Datenbanken: | 0 |
Externer MySQL Zugriff mglich: | Ja |
Externer MsSQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer mSQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer Postgre Zugriff mglich: | Nein |
Externer Oracle Zugriff mglich: | Nein |
ODBC Schnittstelle: | Ja |
CGI (Common Gateway Interface) verfgbar: | Ja |
Perl Interpreter: | Ja |
Ruby: | Nein |
Ruby on Rails Framework: | Nein |
TCL verfgbar: | Nein |
Python verfgbar: | Ja |
PHP3 verfgbar: | Nein |
PHP4 verfgbar: | Ja |
PHP5 verfgbar: | Ja |
PEAR Framework verfgbar: | Ja |
ASP verfgbar: | Nein |
ASP NET verfgbar: | Nein |
Cold Fusion verfgbar: | Nein |
C/C++ verfgbar: | Nein |
Java Servlets verfgbar: | Nein |
JSP vergbar: | Nein |
Apache Tomcat: | Nein |
Frontpage 2000 extensions: | Nein |
Frontpage_2002 extensions: | Ja |
SSI verfgbar: | Ja |
SSL verfgbar: | Ja |
Eigenes SSL Zertifikat: | Ja |
Eigener Nameservereintrag: | Ja |
Mod Rewrite verfgbar: | Ja |
HTACCESS verfgbar: | Ja |
Eigene Fehlerseiten: | Ja |
Directory Listing: | Ja |
WAP mglich: | Ja |
Real Audio: | Nein |
Real Video | Nein |
Shop Software vorinstalliert: | Nein |
Nutzung Privat gestattet: | Ja |
Nutzung Geschftlich gestattet: | Ja |
Nutzung fr FSK18 Projekte gestattet: | Nein |
Nutzung zu Downloadzwecken gestattet: | Nein |
Typo3 installation mglich: | Ja |
Schler/Studenten Tarif: | Nein |
Eigene Logfiles: | Ja |
SMS Gateway verfgbar: | Ja |
Kostenlos im Tarif enthaltene Addons: | |
Keine Angabe | |
Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
Domain Einzelabnahme: http://www.netbuild.net/leistungen/domain-services/angebote/domain-einzelabnahme.html Domain Großabnahme: http://www.netbuild.net/leistungen/domain-services/angebote/domain-grossabnahme.html |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.