Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Webspace Angebot Business - Standard Premium von tophosting24.de
Provider Profil:
Gefllt dir tophosting24.de? Teilen auf Facebook!
Info | Wert |
---|---|
Tarifname: | Business - Standard Premium |
Zuletzt gendert: | 08.02.2008 |
Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
Monatliche Kosten: | 15,95 EUR |
Einmalige Setupgebhr: | 0,00 EUR |
Kosten im ersten Jahr: | 191,40 EUR |
Abrechnungszeitraum: | monatlich |
Mindestlaufzeit in Monaten: | 6 |
URL zum Angebot: | Anbieter-Webseite aufrufen |
Betriebssystem | Unix/Linux |
Webserver | Apache 1.x |
Webinterface | cPanel |
Enthalterer Speicherplatz: | 1500 MB |
Enthaltener Traffic: | unlimited |
Anzahl enthaltener .de Domains | 1 |
Anzahl enthaltener .com Domains | 1 |
Anzahl enthaltener .net Domains | 1 |
Anzahl enthaltener .org Domains | 1 |
Anzahl enthaltener .biz Domains | 1 |
Anzahl enthaltener .info Domains | 1 |
Anzahl enthaltener .ch Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .at Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .lu Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .us Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .eu Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .ag Domains | 0 |
Anzahl Subdomains | 100 |
Anzahl Autoresponder | 1 |
Anzahl E-Mail | 100 |
Anzahl POP3 | 1 |
Imap mglich: | Ja |
Spamschutz: | Nein |
Antivirus: | Nein |
Anzahl Emailweiterleitung | 1 |
Anzahl der Mailinglisten: | 0 |
Anzahl der Ftp Benutzer: | 20 |
Anzahl der SSH Zugnge: | 0 |
Anzahl der Telnet Zugnge: | 0 |
Anzahl der Cronjobs: | 0 |
Anzahl der Postgre SQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der MySQL Datenbanken: | 5 |
Anzahl der Access Datenbanken: | 0 |
Anzahl der mSQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der msSQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der Oracle Datenbanken: | 0 |
Externer MySQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer MsSQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer mSQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer Postgre Zugriff mglich: | Nein |
Externer Oracle Zugriff mglich: | Nein |
ODBC Schnittstelle: | Nein |
CGI (Common Gateway Interface) verfgbar: | Ja |
Perl Interpreter: | Ja |
Ruby: | Nein |
Ruby on Rails Framework: | Nein |
TCL verfgbar: | Nein |
Python verfgbar: | Nein |
PHP3 verfgbar: | Nein |
PHP4 verfgbar: | Ja |
PHP5 verfgbar: | Ja |
PEAR Framework verfgbar: | Nein |
ASP verfgbar: | Nein |
ASP NET verfgbar: | Nein |
Cold Fusion verfgbar: | Nein |
C/C++ verfgbar: | Nein |
Java Servlets verfgbar: | Nein |
JSP vergbar: | Nein |
Apache Tomcat: | Nein |
Frontpage 2000 extensions: | Ja |
Frontpage_2002 extensions: | Ja |
SSI verfgbar: | Ja |
SSL verfgbar: | Nein |
Eigenes SSL Zertifikat: | Nein |
Eigener Nameservereintrag: | Nein |
Mod Rewrite verfgbar: | Nein |
HTACCESS verfgbar: | Ja |
Eigene Fehlerseiten: | Ja |
Directory Listing: | Nein |
WAP mglich: | Nein |
Real Audio: | Nein |
Real Video | Nein |
Shop Software vorinstalliert: | Nein |
Nutzung Privat gestattet: | Ja |
Nutzung Geschftlich gestattet: | Ja |
Nutzung fr FSK18 Projekte gestattet: | Ja |
Nutzung zu Downloadzwecken gestattet: | Nein |
Typo3 installation mglich: | Ja |
Schler/Studenten Tarif: | Nein |
Eigene Logfiles: | Ja |
SMS Gateway verfgbar: | Nein |
Kostenlos im Tarif enthaltene Addons: | |
phpMyAdmin | |
Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
Emailzugriff kann wahlweise auch über IMAP erfolgen, viele weitere Extras und Tools, über 60 Open-Source-Scripte per Mausklick installieren |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.