Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Webspace Angebot Webhosting Active Pro von EUserv Internet
Provider Profil:
Gefllt dir EUserv Internet? Teilen auf Facebook!
Info | Wert |
---|---|
Tarifname: | Webhosting Active Pro |
Zuletzt gendert: | 25.07.2015 |
Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
Monatliche Kosten: | 9,99 EUR |
Einmalige Setupgebhr: | 8,99 EUR |
Kosten im ersten Jahr: | 128,87 EUR |
Abrechnungszeitraum: | vierteljaehrlich |
Mindestlaufzeit in Monaten: | 3 |
URL zum Angebot: | Anbieter-Webseite aufrufen |
Betriebssystem | Nicht aufgefuehrt |
Webserver | Nicht aufgefuehrt |
Webinterface | Nicht aufgefuehrt |
Enthalterer Speicherplatz: | 20000 MB |
Enthaltener Traffic: | unlimited |
Anzahl enthaltener .de Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .com Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .net Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .org Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .biz Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .info Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .ch Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .at Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .lu Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .us Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .eu Domains | 0 |
Anzahl enthaltener .ag Domains | 0 |
Anzahl Subdomains | 600 |
Anzahl Autoresponder | 0 |
Anzahl E-Mail | 6000 |
Anzahl POP3 | 1 |
Imap mglich: | Ja |
Spamschutz: | Ja |
Antivirus: | Ja |
Anzahl Emailweiterleitung | 1 |
Anzahl der Mailinglisten: | 0 |
Anzahl der Ftp Benutzer: | 10 |
Anzahl der SSH Zugnge: | 0 |
Anzahl der Telnet Zugnge: | 0 |
Anzahl der Cronjobs: | 10 |
Anzahl der Postgre SQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der MySQL Datenbanken: | 20 |
Anzahl der Access Datenbanken: | 0 |
Anzahl der mSQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der msSQL Datenbanken: | 0 |
Anzahl der Oracle Datenbanken: | 0 |
Externer MySQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer MsSQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer mSQL Zugriff mglich: | Nein |
Externer Postgre Zugriff mglich: | Nein |
Externer Oracle Zugriff mglich: | Nein |
ODBC Schnittstelle: | Nein |
CGI (Common Gateway Interface) verfgbar: | Ja |
Perl Interpreter: | Ja |
Ruby: | Ja |
Ruby on Rails Framework: | Nein |
TCL verfgbar: | Nein |
Python verfgbar: | Ja |
PHP3 verfgbar: | Nein |
PHP4 verfgbar: | Nein |
PHP5 verfgbar: | Ja |
PEAR Framework verfgbar: | Nein |
ASP verfgbar: | Nein |
ASP NET verfgbar: | Nein |
Cold Fusion verfgbar: | Nein |
C/C++ verfgbar: | Nein |
Java Servlets verfgbar: | Nein |
JSP vergbar: | Nein |
Apache Tomcat: | Nein |
Frontpage 2000 extensions: | Nein |
Frontpage_2002 extensions: | Nein |
SSI verfgbar: | Ja |
SSL verfgbar: | Nein |
Eigenes SSL Zertifikat: | Nein |
Eigener Nameservereintrag: | Nein |
Mod Rewrite verfgbar: | Nein |
HTACCESS verfgbar: | Nein |
Eigene Fehlerseiten: | Nein |
Directory Listing: | Nein |
WAP mglich: | Nein |
Real Audio: | Nein |
Real Video | Nein |
Shop Software vorinstalliert: | Nein |
Nutzung Privat gestattet: | Ja |
Nutzung Geschftlich gestattet: | Ja |
Nutzung fr FSK18 Projekte gestattet: | Ja |
Nutzung zu Downloadzwecken gestattet: | Nein |
Typo3 installation mglich: | Ja |
Schler/Studenten Tarif: | Nein |
Eigene Logfiles: | Ja |
SMS Gateway verfgbar: | Nein |
Kostenlos im Tarif enthaltene Addons: | |
Keine Angabe | |
Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
Das Webspacepaket "Active Pro" ist an Nutzer angepasst, die bereits eine anspruchsvollere Internetpräsenz mit interaktiven Inhalten veröffentlichen wollen und eine ausgebaute Emailfunktionalität wünschen. In diesem preiswerten Webspace-Paket ist alles reichhaltiger dimensioniert als im "Active". Es sind volle CGI- und Perlunterstützung, PHP 5 und mehrere mySQL - Datenbanken für interaktive Webseiten enthalten. Das gesamte Datentransfervolumen ist inklusive, es fallen keine zusätzlichen Kosten für Traffic an. Der Tarif unterstützt externe Domains, die bei einem anderen Provider gehostet sind, shared SSL für kleinere Online-Shops und die meisten Content Management Systeme wie Wordpress, Joomla und TYPO3. |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.