Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Virtual Server Angebot micro von bd webhosting
Provider Profil:
Gefllt dir bd webhosting? Teilen auf Facebook!
Info | Wert |
---|---|
Preise und allgemeines | |
Tarifname: | micro |
Zuletzt gendert: | 05.04.2014 |
Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
Mindestlaufzeit: | 1 Monate |
Monatliche Kosten: | 4,49 EUR |
Einmalige Setupgebhr: | 0,00 EUR |
Kosten im ersten Jahr: | 53,88 EUR |
Abrechnungszeitraum: | monatlich |
URL zum Angebot: | Keine Angabe |
Vorinst. Software, Standort und Anbindnung | |
Vor-Installiertes Betriebssystem(e): | Suse,Debian,Fedora,Redhat |
Adminsoftware: | Nicht aufgefuehrt |
VPS Software: | OpenVZ |
Serverstandort: | Deutschland |
Anbindung Rechenzentrum: | 100 MBit |
Rechenzentrum: | NewColo, Frankfurt |
Eigenschaften der gesamten Maschine: | |
VPS Technologie: | Virtual Server - vServer |
CPU Typ: | Intel |
Anzahl der Prozessoren: | 1 Prozessor |
Prozessor-Kern: | Quad-Core |
CPU: | Intel(R) Core(TM) i5-2500 |
CPU Taktfrequenz: | 3300 |
Maximale Kunden pro Server: | 20 |
Limits fr vorinstalliere Adminsoftware: | |
Anzahl max. Benutzeracounts: | unlimited |
Anzahl max. Domains: | unlimited |
Anzahl max. DB: | unlimited |
Anzahl max. Mailboxen: | unlimited |
Anzahl max. Subdomain: | unlimited |
Zugesicherte Ressourcen fr den Virtualserver: | |
CPU Units (units): | Keine Angabe |
CPU Limit (%): | Keine Angabe |
CPU Ressource (MHZ): | Keine Angabe |
Anzahl zugesicherter Prozesse (proc): | unlimited |
Zugesicherter Arbeitsspeicher (MB): | 512 |
Dynamischer Arbeitsspeicher (MB): | 1024 |
Webspace, Traffic, TLD und IPs: | |
Raidsystem: | RAID 1 |
Webspace: | 30 GB |
Zustzlicher Backupspeicher: | 0 GB |
Enthaltener Traffic: | 100 GB |
Anzahl enthaltener IP-Adressen: | 1 |
Anzahl enthaltener TLD: | 0 |
Zustzliche Features: | |
Sicherheitsdienst: | Nein |
Einbruchschutz: | Ja |
Klimatisiert: | Ja |
Root Zugang: | Ja |
Managed Server: | Nein |
Reboot per Web: | Ja |
Recovery System: | Ja |
Vollbackup: | Ja |
Support via E-Mail: | Ja |
Support via Telefon: | Ja |
24h Monitoring inkl.: | Ja |
Trafficberwachung: | Nein |
DNS inklusive: | Ja |
Resellerfhig: | Ja |
Neuinstallation inklusive: | Ja |
Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
Keine Angabe |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt ? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.