Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Virtual Server Angebot EcoQuad 90 von NetUi.de | managed IT
Provider Profil:
Gefllt dir NetUi.de | managed IT? Teilen auf Facebook!
Info | Wert |
---|---|
Preise und allgemeines | |
Tarifname: | EcoQuad 90 |
Zuletzt gendert: | 01.04.2011 |
Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
Mindestlaufzeit: | 3 Monate |
Monatliche Kosten: | 10,99 EUR |
Einmalige Setupgebhr: | 1,99 EUR |
Kosten im ersten Jahr: | 133,87 EUR |
Abrechnungszeitraum: | vierteljaehrlich |
URL zum Angebot: | Keine Angabe |
Vorinst. Software, Standort und Anbindnung | |
Vor-Installiertes Betriebssystem(e): | Debian |
Adminsoftware: | Ohne Adminsoftware |
VPS Software: | Linux-VServer |
Serverstandort: | Deutschland |
Anbindung Rechenzentrum: | 1 |
Rechenzentrum: | Düsseldorf |
Eigenschaften der gesamten Maschine: | |
VPS Technologie: | Virtual Server - vServer |
CPU Typ: | Intel |
Anzahl der Prozessoren: | 2 Prozessoren |
Prozessor-Kern: | Quad-Core |
CPU: | Keine Angabe |
CPU Taktfrequenz: | Keine Angabe |
Maximale Kunden pro Server: | Keine Angabe |
Limits fr vorinstalliere Adminsoftware: | |
Anzahl max. Benutzeracounts: | unlimited |
Anzahl max. Domains: | unlimited |
Anzahl max. DB: | unlimited |
Anzahl max. Mailboxen: | unlimited |
Anzahl max. Subdomain: | unlimited |
Zugesicherte Ressourcen fr den Virtualserver: | |
CPU Units (units): | Keine Angabe |
CPU Limit (%): | Keine Angabe |
CPU Ressource (MHZ): | Keine Angabe |
Anzahl zugesicherter Prozesse (proc): | Keine Angabe |
Zugesicherter Arbeitsspeicher (MB): | 1024 |
Dynamischer Arbeitsspeicher (MB): | 4096 |
Webspace, Traffic, TLD und IPs: | |
Raidsystem: | RAID 10 |
Webspace: | 90 GB |
Zustzlicher Backupspeicher: | 0 GB |
Enthaltener Traffic: | unlimited |
Anzahl enthaltener IP-Adressen: | 1 |
Anzahl enthaltener TLD: | 0 |
Zustzliche Features: | |
Sicherheitsdienst: | Nein |
Einbruchschutz: | Ja |
Klimatisiert: | Ja |
Root Zugang: | Ja |
Managed Server: | Ja |
Reboot per Web: | Ja |
Recovery System: | Nein |
Vollbackup: | Nein |
Support via E-Mail: | Ja |
Support via Telefon: | Ja |
24h Monitoring inkl.: | Nein |
Trafficberwachung: | Nein |
DNS inklusive: | Nein |
Resellerfhig: | Nein |
Neuinstallation inklusive: | Ja |
Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
Keine Angabe |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt ? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.