Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Virtual Server Angebot RD-S von RsHost.eu
Provider Profil:
Gefllt dir RsHost.eu? Teilen auf Facebook!
Info | Wert |
---|---|
Preise und allgemeines | |
Tarifname: | RD-S |
Zuletzt gendert: | 23.05.2012 |
Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
Mindestlaufzeit: | 3 Monate |
Monatliche Kosten: | 7,99 EUR |
Einmalige Setupgebhr: | 0,00 EUR |
Kosten im ersten Jahr: | 95,88 EUR |
Abrechnungszeitraum: | monatlich,vierteljaehrlich,halbjaehrlich,jaehrlich |
URL zum Angebot: | Keine Angabe |
Vorinst. Software, Standort und Anbindnung | |
Vor-Installiertes Betriebssystem(e): | Ohne Betriebssystem,Suse,Debian,Fedora,Gentoo,sonstige Unix,Nicht aufgefuehrt,Arch Linux |
Adminsoftware: | Ohne Adminsoftware,Confixx,Nicht aufgefuehrt,SysCP,ispCP Omega |
VPS Software: | OpenVZ |
Serverstandort: | Deutschland |
Anbindung Rechenzentrum: | > 200 Gbit |
Rechenzentrum: | Nürnberg, Falkenstein, Frankfurt, Hamburg |
Eigenschaften der gesamten Maschine: | |
VPS Technologie: | Dynamic Server - Root DS |
CPU Typ: | Intel |
Anzahl der Prozessoren: | 1 Prozessor |
Prozessor-Kern: | Quad-Core |
CPU: | Keine Angabe |
CPU Taktfrequenz: | Keine Angabe |
Maximale Kunden pro Server: | Keine Angabe |
Limits fr vorinstalliere Adminsoftware: | |
Anzahl max. Benutzeracounts: | unlimited |
Anzahl max. Domains: | unlimited |
Anzahl max. DB: | unlimited |
Anzahl max. Mailboxen: | unlimited |
Anzahl max. Subdomain: | unlimited |
Zugesicherte Ressourcen fr den Virtualserver: | |
CPU Units (units): | Keine Angabe |
CPU Limit (%): | Keine Angabe |
CPU Ressource (MHZ): | Keine Angabe |
Anzahl zugesicherter Prozesse (proc): | Keine Angabe |
Zugesicherter Arbeitsspeicher (MB): | 1024 |
Dynamischer Arbeitsspeicher (MB): | 4096 |
Webspace, Traffic, TLD und IPs: | |
Raidsystem: | RAID 1 |
Webspace: | 80 GB |
Zustzlicher Backupspeicher: | 240 GB |
Enthaltener Traffic: | unlimited |
Anzahl enthaltener IP-Adressen: | 1 |
Anzahl enthaltener TLD: | 1 |
Zustzliche Features: | |
Sicherheitsdienst: | Ja |
Einbruchschutz: | Ja |
Klimatisiert: | Ja |
Root Zugang: | Ja |
Managed Server: | Nein |
Reboot per Web: | Ja |
Recovery System: | Ja |
Vollbackup: | Ja |
Support via E-Mail: | Ja |
Support via Telefon: | Ja |
24h Monitoring inkl.: | Ja |
Trafficberwachung: | Ja |
DNS inklusive: | Ja |
Resellerfhig: | Nein |
Neuinstallation inklusive: | Ja |
Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
Keine Angabe |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt ? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.