Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Virtual Server Angebot USA Managed Server 4 von DerKonfigurator.de
Provider Profil:
Gefllt dir DerKonfigurator.de? Teilen auf Facebook!
Info | Wert |
---|---|
Preise und allgemeines | |
Tarifname: | USA Managed Server 4 |
Zuletzt gendert: | 27.02.2007 |
Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
Mindestlaufzeit: | 3 Monate |
Monatliche Kosten: | 95,98 EUR |
Einmalige Setupgebhr: | 19,95 EUR |
Kosten im ersten Jahr: | 1171,71 EUR |
Abrechnungszeitraum: | vierteljaehrlich |
URL zum Angebot: | Direkte URL zum Angebot |
Vorinst. Software, Standort und Anbindnung | |
Vor-Installiertes Betriebssystem(e): | Debian |
Adminsoftware: | Confixx |
VPS Software: | Linux-VServer |
Serverstandort: | USA |
Anbindung Rechenzentrum: | level 3 |
Rechenzentrum: | level 3 |
Eigenschaften der gesamten Maschine: | |
VPS Technologie: | Virtual Server - vServer |
CPU Typ: | Intel |
Anzahl der Prozessoren: | 2 Prozessoren |
Prozessor-Kern: | Keine Angabe |
CPU: | Pentium4 3,2 GHz |
CPU Taktfrequenz: | 3200 |
Maximale Kunden pro Server: | 50 |
Limits fr vorinstalliere Adminsoftware: | |
Anzahl max. Benutzeracounts: | unlimited |
Anzahl max. Domains: | unlimited |
Anzahl max. DB: | unlimited |
Anzahl max. Mailboxen: | unlimited |
Anzahl max. Subdomain: | unlimited |
Zugesicherte Ressourcen fr den Virtualserver: | |
CPU Units (units): | 0 |
CPU Limit (%): | 0 |
CPU Ressource (MHZ): | 0 |
Anzahl zugesicherter Prozesse (proc): | 0 |
Zugesicherter Arbeitsspeicher (MB): | 0 |
Dynamischer Arbeitsspeicher (MB): | 0 |
Webspace, Traffic, TLD und IPs: | |
Raidsystem: | RAID 0 |
Webspace: | 50 GB |
Zustzlicher Backupspeicher: | 50 GB |
Enthaltener Traffic: | 250 GB |
Anzahl enthaltener IP-Adressen: | 1 |
Anzahl enthaltener TLD: | 0 |
Zustzliche Features: | |
Sicherheitsdienst: | Ja |
Einbruchschutz: | Ja |
Klimatisiert: | Ja |
Root Zugang: | Nein |
Managed Server: | Ja |
Reboot per Web: | Ja |
Recovery System: | Ja |
Vollbackup: | Ja |
Support via E-Mail: | Ja |
Support via Telefon: | Ja |
24h Monitoring inkl.: | Ja |
Trafficberwachung: | Ja |
DNS inklusive: | Ja |
Resellerfhig: | Ja |
Neuinstallation inklusive: | Ja |
Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
Keine Angabe |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt ? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.