Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Virtual Server Angebot vServer 2034 von phpws-server
Provider Profil:
Gefllt dir phpws-server? Teilen auf Facebook!
Info | Wert |
---|---|
Preise und allgemeines | |
Tarifname: | vServer 2034 |
Zuletzt gendert: | 17.08.2009 |
Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
Mindestlaufzeit: | 12 Monate |
Monatliche Kosten: | 8,99 EUR |
Einmalige Setupgebhr: | 0,00 EUR |
Kosten im ersten Jahr: | 107,88 EUR |
Abrechnungszeitraum: | monatlich |
URL zum Angebot: | Keine Angabe |
Vorinst. Software, Standort und Anbindnung | |
Vor-Installiertes Betriebssystem(e): | Debian |
Adminsoftware: | cPanel,SysCP,ispCP Omega |
VPS Software: | OpenVZ |
Serverstandort: | Deutschland |
Anbindung Rechenzentrum: | 100MBit |
Rechenzentrum: | Regensburg |
Eigenschaften der gesamten Maschine: | |
VPS Technologie: | Virtual Server - vServer |
CPU Typ: | AMD |
Anzahl der Prozessoren: | 1 Prozessor |
Prozessor-Kern: | Dual-Core |
CPU: | Athlon 64 |
CPU Taktfrequenz: | 2600 |
Maximale Kunden pro Server: | 8 |
Limits fr vorinstalliere Adminsoftware: | |
Anzahl max. Benutzeracounts: | unlimited |
Anzahl max. Domains: | unlimited |
Anzahl max. DB: | unlimited |
Anzahl max. Mailboxen: | unlimited |
Anzahl max. Subdomain: | unlimited |
Zugesicherte Ressourcen fr den Virtualserver: | |
CPU Units (units): | Keine Angabe |
CPU Limit (%): | Keine Angabe |
CPU Ressource (MHZ): | Keine Angabe |
Anzahl zugesicherter Prozesse (proc): | Keine Angabe |
Zugesicherter Arbeitsspeicher (MB): | 256 |
Dynamischer Arbeitsspeicher (MB): | 1024 |
Webspace, Traffic, TLD und IPs: | |
Raidsystem: | RAID 0 |
Webspace: | 20 GB |
Zustzlicher Backupspeicher: | 0 GB |
Enthaltener Traffic: | 100 GB |
Anzahl enthaltener IP-Adressen: | 1 |
Anzahl enthaltener TLD: | 0 |
Zustzliche Features: | |
Sicherheitsdienst: | Ja |
Einbruchschutz: | Ja |
Klimatisiert: | Ja |
Root Zugang: | Ja |
Managed Server: | Nein |
Reboot per Web: | Ja |
Recovery System: | Nein |
Vollbackup: | Ja |
Support via E-Mail: | Ja |
Support via Telefon: | Ja |
24h Monitoring inkl.: | Ja |
Trafficberwachung: | Nein |
DNS inklusive: | Nein |
Resellerfhig: | Ja |
Neuinstallation inklusive: | Ja |
Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
Keine Angabe |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt ? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.