Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
	Virtual Server Angebot root VPS X4 von SERVERWAY.de
Provider Profil:
    
    Gefllt dir SERVERWAY.de? Teilen auf Facebook!
    
| Info | Wert | 
|---|---|
| Preise und allgemeines | |
| Tarifname: | root VPS X4 | 
| Zuletzt gendert: | 23.08.2012 | 
| Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet | 
| Mindestlaufzeit: | 3 Monate | 
| Monatliche Kosten: | 18,90 EUR | 
| Einmalige Setupgebhr: | 0,00 EUR | 
| Kosten im ersten Jahr: | 226,80 EUR | 
| Abrechnungszeitraum: | vierteljaehrlich | 
| URL zum Angebot: | Keine Angabe | 
| Vorinst. Software, Standort und Anbindnung | |
| Vor-Installiertes Betriebssystem(e): | Debian | 
| Adminsoftware: | Ohne Adminsoftware | 
| VPS Software: | Xen | 
| Serverstandort: | Deutschland | 
| Anbindung Rechenzentrum: | >10Gbit/s | 
| Rechenzentrum: | TwooIT DC-R2, Aachen | 
| Eigenschaften der gesamten Maschine: | |
| VPS Technologie: | Virtual Server - vServer | 
| CPU Typ: | Intel | 
| Anzahl der Prozessoren: | 2 Prozessoren | 
| Prozessor-Kern: | Quad-Core | 
| CPU: | Intel XEON | 
| CPU Taktfrequenz: | 2000 | 
| Maximale Kunden pro Server: | 15 | 
| Limits fr vorinstalliere Adminsoftware: | |
| Anzahl max. Benutzeracounts: | unlimited | 
| Anzahl max. Domains: | unlimited | 
| Anzahl max. DB: | unlimited | 
| Anzahl max. Mailboxen: | unlimited | 
| Anzahl max. Subdomain: | unlimited | 
| Zugesicherte Ressourcen fr den Virtualserver: | |
| CPU Units (units): | 8000 | 
| CPU Limit (%): | 100 | 
| CPU Ressource (MHZ): | 8000 | 
| Anzahl zugesicherter Prozesse (proc): | 0 | 
| Zugesicherter Arbeitsspeicher (MB): | 2048 | 
| Dynamischer Arbeitsspeicher (MB): | 0 | 
| Webspace, Traffic, TLD und IPs: | |
| Raidsystem: | RAID 1 | 
| Webspace: | 60 GB | 
| Zustzlicher Backupspeicher: | 30 GB | 
| Enthaltener Traffic: | 9999 GB | 
| Anzahl enthaltener IP-Adressen: | 1 | 
| Anzahl enthaltener TLD: | 0 | 
| Zustzliche Features: | |
| Sicherheitsdienst: | Nein | 
| Einbruchschutz: | Nein | 
| Klimatisiert: | Ja | 
| Root Zugang: | Ja | 
| Managed Server: | Nein | 
| Reboot per Web: | Ja | 
| Recovery System: | Ja | 
| Vollbackup: | Nein | 
| Support via E-Mail: | Ja | 
| Support via Telefon: | Ja | 
| 24h Monitoring inkl.: | Nein | 
| Trafficberwachung: | Ja | 
| DNS inklusive: | Nein | 
| Resellerfhig: | Nein | 
| Neuinstallation inklusive: | Ja | 
| Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
| Keine Angabe | |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt ? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.