Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Virtual Server Angebot Cloudserver Ice von hosttech GmbH
Provider Profil:
Gefllt dir hosttech GmbH? Teilen auf Facebook!
| Info | Wert |
|---|---|
Preise und allgemeines | |
| Tarifname: | Cloudserver Ice |
| Zuletzt gendert: | 09.09.2025 |
| Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
| Mindestlaufzeit: | 1 Monate |
| Monatliche Kosten: | 51,90 EUR |
| Einmalige Setupgebhr: | 9,95 EUR |
| Kosten im ersten Jahr: | 632,75 EUR |
| Abrechnungszeitraum: | jaehrlich |
| URL zum Angebot: | Direkte URL zum Angebot |
Vorinst. Software, Standort und Anbindnung | |
| Vor-Installiertes Betriebssystem(e): | Suse,Debian,Fedora,Redhat |
| Adminsoftware: | Plesk |
| VPS Software: | Virtuozzo |
| Serverstandort: | Schweiz |
| Anbindung Rechenzentrum: | 3 x 1 Gbit/s |
| Rechenzentrum: | Nottwil (CH) |
Eigenschaften der gesamten Maschine: | |
| VPS Technologie: | Virtual Server - vServer |
| CPU Typ: | AMD |
| Anzahl der Prozessoren: | 4 Prozessoren |
| Prozessor-Kern: | Quad-Core |
| CPU: | Keine Angabe |
| CPU Taktfrequenz: | 2000 |
| Maximale Kunden pro Server: | Keine Angabe |
Limits fr vorinstalliere Adminsoftware: | |
| Anzahl max. Benutzeracounts: | unlimited |
| Anzahl max. Domains: | unlimited |
| Anzahl max. DB: | unlimited |
| Anzahl max. Mailboxen: | unlimited |
| Anzahl max. Subdomain: | unlimited |
Zugesicherte Ressourcen fr den Virtualserver: | |
| CPU Units (units): | Keine Angabe |
| CPU Limit (%): | Keine Angabe |
| CPU Ressource (MHZ): | Keine Angabe |
| Anzahl zugesicherter Prozesse (proc): | Keine Angabe |
| Zugesicherter Arbeitsspeicher (MB): | 12000 |
| Dynamischer Arbeitsspeicher (MB): | 0 |
Webspace, Traffic, TLD und IPs: | |
| Raidsystem: | RAID 1 |
| Webspace: | 300 GB |
| Zustzlicher Backupspeicher: | 0 GB |
| Enthaltener Traffic: | 99999 GB |
| Anzahl enthaltener IP-Adressen: | 3 |
| Anzahl enthaltener TLD: | 0 |
Zustzliche Features: | |
| Sicherheitsdienst: | Ja |
| Einbruchschutz: | Ja |
| Klimatisiert: | Ja |
| Root Zugang: | Ja |
| Managed Server: | Nein |
| Reboot per Web: | Ja |
| Recovery System: | Ja |
| Vollbackup: | Ja |
| Support via E-Mail: | Ja |
| Support via Telefon: | Nein |
| 24h Monitoring inkl.: | Ja |
| Trafficberwachung: | Ja |
| DNS inklusive: | Ja |
| Resellerfhig: | Ja |
| Neuinstallation inklusive: | Ja |
| Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
| Keine Angabe | |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt ? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.