Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Dedizierter Server Angebot VarioPro Smaragd von Varioserver.de - ein Ser...
Provider Profil:
Gefllt dir Varioserver.de - ein Service der WebControl GmbH? Teilen auf Facebook!
| Info | Wert |
|---|---|
Preise und allgemeines | |
| Tarifname: | VarioPro Smaragd |
| Zuletzt gendert: | 13.05.2010 |
| Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
| Mindestlaufzeit: | 24 Monate |
| Monatliche Kosten: | 569,00 EUR |
| Einmalige Setupgebhr: | 569,00 EUR |
| Kosten im ersten Jahr: | 7397,00 EUR |
| Abrechnungszeitraum: | monatlich |
| URL zum Angebot: | Keine Angabe |
Vorinst. Software, Standort und Anbindnung | |
| Vor-Installiertes Betriebssystem: | Andere Unix |
| Adminsoftware: | Webmin |
| Serverstandort: | Deutschland |
| Anbindung Rechenzentrum: | 1000 Mbit switched |
| Anbindnung Backbone: | WebControl AS29018 (4 Gbit Upstream) |
| Enthaltener Traffic: | 1000 GB |
| Rechenzentrum: | KPN, Düsseldorf |
| Anzahl enthaltener IP-Adressen: | 1 |
CPU und Ram Eigenschaften: | |
| CPU Type: | Intel |
| Anzahl Prozessoren: | 2 Prozessoren |
| Prozessor-Kern: | Quad-Core |
| CPU: | Intel Xeon L5630 |
| CPU Taktfrequenz: | 2130 |
| Arbeitsspeicher: | 12288 MB |
HDD Eigenschaften: | |
| Festplatte: | Keine Angabe |
| Festplatten Typ: | SATA |
| Raidsystem: | RAID 10 (Hardware) |
| Anzahl der Festplatten: | 4 |
| Festplatten Speicher (Total): | 1000 GB |
| Zustzlicher Backupspeicher: | 50 |
Zustzliche Features: | |
| Sicherheitsdienst: | Ja |
| Einbruchschutz: | Ja |
| Klimatisiert: | Ja |
| Root Zugang: | Ja |
| Managed Server: | Nein |
| Reboot per Web: | Ja |
| Recovery System: | Nein |
| Vollbackup: | Ja |
| Support via E-Mail: | Ja |
| Support via Telefon: | Ja |
| 24h Monitoring inkl.: | Ja |
| Trafficberwachung: | Ja |
| DNS inklusive: | Nein |
| Kaufoption: | Nein |
| Zusatzinformationen zur Kaufoption: | |
| Keine Angabe | |
| Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
| VarioPro Smaragd richtet sich eher an anspruchsvollere Applikationen und kann als Frontend im Cluster-/HA-Bereich eingesetzt werden. Weitere Services wie Control-Panel, Firewalling, Managed-Services und vieles mehr sind optional erhältlich. | |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt ? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.