Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
	Dedizierter Server Angebot Mietserver Starter von Surfplanet GmbH
Provider Profil:
    
    Gefllt dir Surfplanet GmbH? Teilen auf Facebook!
    
| Info | Wert | 
|---|---|
Preise und allgemeines | |
| Tarifname: | Mietserver Starter | 
| Zuletzt gendert: | 21.11.2004 | 
| Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet | 
| Mindestlaufzeit: | 1 Monate | 
| Monatliche Kosten: | 39,00 EUR | 
| Einmalige Setupgebhr: | 49,00 EUR | 
| Kosten im ersten Jahr: | 517,00 EUR | 
| Abrechnungszeitraum: | Keine Angabe | 
| URL zum Angebot: | Keine Angabe | 
Vorinst. Software, Standort und Anbindnung | |
| Vor-Installiertes Betriebssystem: | Andere Unix | 
| Adminsoftware: | Nicht aufgefuehrt | 
| Serverstandort: | Deutschland | 
| Anbindung Rechenzentrum: | 100 Mbit switched | 
| Anbindnung Backbone: | 6,5 Gbit | 
| Enthaltener Traffic: | 100 GB | 
| Rechenzentrum: | Keine Angabe | 
| Anzahl enthaltener IP-Adressen: | 1 | 
CPU und Ram Eigenschaften: | |
| CPU Type: | AMD | 
| Anzahl Prozessoren: | 1 Prozessor | 
| Prozessor-Kern: | Keine Angabe | 
| CPU: | AMD-XP 1500 | 
| CPU Taktfrequenz: | 1500 | 
| Arbeitsspeicher: | 512 MB | 
HDD Eigenschaften: | |
| Festplatte: | Keine Angabe | 
| Festplatten Typ: | ATA | 
| Raidsystem: | Keine Angabe (Keine Angabe) | 
| Anzahl der Festplatten: | Keine Angabe | 
| Festplatten Speicher (Total): | 40 GB | 
| Zustzlicher Backupspeicher: | Keine Angabe | 
Zustzliche Features: | |
| Sicherheitsdienst: | Ja | 
| Einbruchschutz: | Ja | 
| Klimatisiert: | Ja | 
| Root Zugang: | Ja | 
| Managed Server: | Nein | 
| Reboot per Web: | Ja | 
| Recovery System: | Keine Angabe | 
| Vollbackup: | Nein | 
| Support via E-Mail: | Ja | 
| Support via Telefon: | Ja | 
| 24h Monitoring inkl.: | Keine Angabe | 
| Trafficberwachung: | Keine Angabe | 
| DNS inklusive: | Keine Angabe | 
| Kaufoption: | Keine Angabe | 
| Zusatzinformationen zur Kaufoption: | |
| Keine Angabe | |
| Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
| Administration über: -VHCS2 -Webmin -SSH Betriebssystem: -Fedora Core 2  | |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt ? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.