Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
	Dedizierter Server Angebot 4root XXL von Host4Free
Provider Profil:
    
    Gefllt dir Host4Free? Teilen auf Facebook!
    
| Info | Wert | 
|---|---|
| Preise und allgemeines | |
| Tarifname: | 4root XXL | 
| Zuletzt gendert: | 04.06.2007 | 
| Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet | 
| Mindestlaufzeit: | 0 Monate | 
| Monatliche Kosten: | 69,00 EUR | 
| Einmalige Setupgebhr: | 0,00 EUR | 
| Kosten im ersten Jahr: | 828,00 EUR | 
| Abrechnungszeitraum: | vierteljaehrlich | 
| URL zum Angebot: | Keine Angabe | 
| Vorinst. Software, Standort und Anbindnung | |
| Vor-Installiertes Betriebssystem: | Andere Unix | 
| Adminsoftware: | Eigene Software | 
| Serverstandort: | Deutschland | 
| Anbindung Rechenzentrum: | 100 Mbit | 
| Anbindnung Backbone: | 2,4 Gbit | 
| Enthaltener Traffic: | 200 GB | 
| Rechenzentrum: | Global Crossing, München | 
| Anzahl enthaltener IP-Adressen: | 1 | 
| CPU und Ram Eigenschaften: | |
| CPU Type: | Intel | 
| Anzahl Prozessoren: | 1 Prozessor | 
| Prozessor-Kern: | Keine Angabe | 
| CPU: | Intel/AMD | 
| CPU Taktfrequenz: | 3000 | 
| Arbeitsspeicher: | 1024 MB | 
| HDD Eigenschaften: | |
| Festplatte: | Keine Angabe | 
| Festplatten Typ: | SCSI | 
| Raidsystem: | RAID 0 (Keine Angabe) | 
| Anzahl der Festplatten: | 2 | 
| Festplatten Speicher (Total): | 120 GB | 
| Zustzlicher Backupspeicher: | 2 | 
| Zustzliche Features: | |
| Sicherheitsdienst: | Ja | 
| Einbruchschutz: | Ja | 
| Klimatisiert: | Ja | 
| Root Zugang: | Ja | 
| Managed Server: | Nein | 
| Reboot per Web: | Nein | 
| Recovery System: | Nein | 
| Vollbackup: | Nein | 
| Support via E-Mail: | Ja | 
| Support via Telefon: | Ja | 
| 24h Monitoring inkl.: | Ja | 
| Trafficberwachung: | Nein | 
| DNS inklusive: | Nein | 
| Kaufoption: | Nein | 
| Zusatzinformationen zur Kaufoption: | |
| Keine Angabe | |
| Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
| Selber warten = kleiner Preis, mit Intel P4 3Ghz CPU, 1024MB Ram und Raid-Festplatten. Unser Root-Server bietet die gleichen Leistungsmerkmale, wie der 4managed-Server. Software-Updates und Monitoring übernimmt allerdings der Kunde | |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt ? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.