Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Dedizierter Server Angebot dServer i5-750 von Server-Ware KG
Provider Profil:
Gefllt dir Server-Ware KG? Teilen auf Facebook!
| Info | Wert |
|---|---|
Preise und allgemeines | |
| Tarifname: | dServer i5-750 |
| Zuletzt gendert: | 22.03.2010 |
| Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
| Mindestlaufzeit: | 6 Monate |
| Monatliche Kosten: | 89,95 EUR |
| Einmalige Setupgebhr: | 0,00 EUR |
| Kosten im ersten Jahr: | 1079,40 EUR |
| Abrechnungszeitraum: | monatlich,vierteljaehrlich,halbjaehrlich,jaehrlich |
| URL zum Angebot: | Keine Angabe |
Vorinst. Software, Standort und Anbindnung | |
| Vor-Installiertes Betriebssystem: | Suse,Debian,Fedora,Gentoo,Andere Unix,Nicht aufgefuehrt |
| Adminsoftware: | Ohne Adminsoftware,Webmin,Eigene Software,Nicht aufgefuehrt,cPanel |
| Serverstandort: | Deutschland |
| Anbindung Rechenzentrum: | 100MBit |
| Anbindnung Backbone: | GBit |
| Enthaltener Traffic: | 1500 GB |
| Rechenzentrum: | Server-Ware KG, Ulm |
| Anzahl enthaltener IP-Adressen: | 1 |
CPU und Ram Eigenschaften: | |
| CPU Type: | Intel |
| Anzahl Prozessoren: | 1 Prozessor |
| Prozessor-Kern: | Quad-Core |
| CPU: | Intel CORE i5-750 4x 2,66 GHz, 8MB Cache |
| CPU Taktfrequenz: | 2666 |
| Arbeitsspeicher: | 8192 MB |
HDD Eigenschaften: | |
| Festplatte: | Keine Angabe |
| Festplatten Typ: | SATA |
| Raidsystem: | RAID 1 (Software) |
| Anzahl der Festplatten: | 2 |
| Festplatten Speicher (Total): | 1000 GB |
| Zustzlicher Backupspeicher: | 100 |
Zustzliche Features: | |
| Sicherheitsdienst: | Ja |
| Einbruchschutz: | Ja |
| Klimatisiert: | Ja |
| Root Zugang: | Ja |
| Managed Server: | Nein |
| Reboot per Web: | Ja |
| Recovery System: | Ja |
| Vollbackup: | Nein |
| Support via E-Mail: | Ja |
| Support via Telefon: | Ja |
| 24h Monitoring inkl.: | Nein |
| Trafficberwachung: | Ja |
| DNS inklusive: | Nein |
| Kaufoption: | Nein |
| Zusatzinformationen zur Kaufoption: | |
| Keine Angabe | |
| Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
| Keine Angabe | |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt ? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.