Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
	Dedizierter Server Angebot Pro Server Premium AMD V3.0 von DM Solutions ...
Provider Profil:
    
    Gefllt dir DM Solutions GmbH? Teilen auf Facebook!
    
| Info | Wert | 
|---|---|
| Preise und allgemeines | |
| Tarifname: | Pro Server Premium AMD V3.0 | 
| Zuletzt gendert: | 12.04.2022 | 
| Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet | 
| Mindestlaufzeit: | 12 Monate | 
| Monatliche Kosten: | 499,00 EUR | 
| Einmalige Setupgebhr: | 499,00 EUR | 
| Kosten im ersten Jahr: | 6487,00 EUR | 
| Abrechnungszeitraum: | monatlich,vierteljaehrlich,halbjaehrlich,jaehrlich | 
| URL zum Angebot: | Direkte URL zum Angebot | 
| Vorinst. Software, Standort und Anbindnung | |
| Vor-Installiertes Betriebssystem: | Debian,Fedora,FreeBSD,Andere Unix | 
| Adminsoftware: | Ohne Adminsoftware,Webmin,Plesk | 
| Serverstandort: | Deutschland | 
| Anbindung Rechenzentrum: | 1 Gbit | 
| Anbindnung Backbone: | - | 
| Enthaltener Traffic: | unlimited | 
| Rechenzentrum: | - | 
| Anzahl enthaltener IP-Adressen: | 2 | 
| CPU und Ram Eigenschaften: | |
| CPU Type: | Intel | 
| Anzahl Prozessoren: | 1 Prozessor | 
| Prozessor-Kern: | Octa-Core | 
| CPU: | 2x AMD EPYC™ DUAL 7452 64 Cores x 2,35GHz inkl. SMT | 
| CPU Taktfrequenz: | 2500 | 
| Arbeitsspeicher: | 262144 MB | 
| HDD Eigenschaften: | |
| Festplatte: | Keine Angabe | 
| Festplatten Typ: | SSD | 
| Raidsystem: | RAID 1 (Hardware) | 
| Anzahl der Festplatten: | 2 | 
| Festplatten Speicher (Total): | 2048 GB | 
| Zustzlicher Backupspeicher: | 0 | 
| Zustzliche Features: | |
| Sicherheitsdienst: | Ja | 
| Einbruchschutz: | Ja | 
| Klimatisiert: | Ja | 
| Root Zugang: | Ja | 
| Managed Server: | Nein | 
| Reboot per Web: | Ja | 
| Recovery System: | Nein | 
| Vollbackup: | Nein | 
| Support via E-Mail: | Ja | 
| Support via Telefon: | Ja | 
| 24h Monitoring inkl.: | Nein | 
| Trafficberwachung: | Nein | 
| DNS inklusive: | Nein | 
| Kaufoption: | Nein | 
| Zusatzinformationen zur Kaufoption: | |
| Keine Angabe | |
| Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
| 2 x 32-Kern CPU vorhanden | |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt ? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.