Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Dedizierter Server Angebot Dedicated Server 9.0 XL von VCServer Network ...
Provider Profil:
Gefllt dir VCServer Network OHG? Teilen auf Facebook!
Info | Wert |
---|---|
Preise und allgemeines | |
Tarifname: | Dedicated Server 9.0 XL |
Zuletzt gendert: | 08.04.2020 |
Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
Mindestlaufzeit: | 0 Monate |
Monatliche Kosten: | 199,95 EUR |
Einmalige Setupgebhr: | 0,00 EUR |
Kosten im ersten Jahr: | 2399,40 EUR |
Abrechnungszeitraum: | monatlich |
URL zum Angebot: | Direkte URL zum Angebot |
Vorinst. Software, Standort und Anbindnung | |
Vor-Installiertes Betriebssystem: | Suse,Debian,Gentoo,FreeBSD,Andere Unix,Windows |
Adminsoftware: | Ohne Adminsoftware |
Serverstandort: | Deutschland |
Anbindung Rechenzentrum: | 1 GBit Switched |
Anbindnung Backbone: | 180 Gbit/s |
Enthaltener Traffic: | unlimited |
Rechenzentrum: | RZ Frankfurt am Main |
Anzahl enthaltener IP-Adressen: | 1 |
CPU und Ram Eigenschaften: | |
CPU Type: | Intel |
Anzahl Prozessoren: | 2 Prozessoren |
Prozessor-Kern: | Octa-Core |
CPU: | Intel Xeon Silver 4210 CPU |
CPU Taktfrequenz: | 3200 |
Arbeitsspeicher: | 65536 MB |
HDD Eigenschaften: | |
Festplatte: | Samsung Pro |
Festplatten Typ: | SSD |
Raidsystem: | RAID 1 (Hardware) |
Anzahl der Festplatten: | 2 |
Festplatten Speicher (Total): | 2000 GB |
Zustzlicher Backupspeicher: | 0 |
Zustzliche Features: | |
Sicherheitsdienst: | Ja |
Einbruchschutz: | Ja |
Klimatisiert: | Ja |
Root Zugang: | Ja |
Managed Server: | Nein |
Reboot per Web: | Ja |
Recovery System: | Ja |
Vollbackup: | Nein |
Support via E-Mail: | Ja |
Support via Telefon: | Ja |
24h Monitoring inkl.: | Ja |
Trafficberwachung: | Ja |
DNS inklusive: | Nein |
Kaufoption: | Nein |
Zusatzinformationen zur Kaufoption: | |
Keine Angabe | |
Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
Dedicated Server der Business-Klasse sind ausschließlich mit hochwertigen redundanten Hardware-Komponenten ausgestattet und bieten ein optimal abgestimmtes Verhältnis von Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Performance. |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt ? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.