Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Dedizierter Server Angebot Dedicated Server Eco 2 von Smart Weblications...
Provider Profil:
Gefllt dir Smart Weblications GmbH? Teilen auf Facebook!
| Info | Wert |
|---|---|
Preise und allgemeines | |
| Tarifname: | Dedicated Server Eco 2 |
| Zuletzt gendert: | 13.07.2005 |
| Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
| Mindestlaufzeit: | 12 Monate |
| Monatliche Kosten: | 99,90 EUR |
| Einmalige Setupgebhr: | 149,00 EUR |
| Kosten im ersten Jahr: | 1347,80 EUR |
| Abrechnungszeitraum: | Keine Angabe |
| URL zum Angebot: | Keine Angabe |
Vorinst. Software, Standort und Anbindnung | |
| Vor-Installiertes Betriebssystem: | Debian |
| Adminsoftware: | Webmin |
| Serverstandort: | Deutschland |
| Anbindung Rechenzentrum: | 100 MBit fullduplex |
| Anbindnung Backbone: | 4 x 1GBit |
| Enthaltener Traffic: | 150 GB |
| Rechenzentrum: | Keine Angabe |
| Anzahl enthaltener IP-Adressen: | 1 |
CPU und Ram Eigenschaften: | |
| CPU Type: | Intel |
| Anzahl Prozessoren: | 1 Prozessor |
| Prozessor-Kern: | Keine Angabe |
| CPU: | Intel P4 2.8GHz |
| CPU Taktfrequenz: | 2800 |
| Arbeitsspeicher: | 512 MB |
HDD Eigenschaften: | |
| Festplatte: | Keine Angabe |
| Festplatten Typ: | Keine Angabe |
| Raidsystem: | Keine Angabe (Keine Angabe) |
| Anzahl der Festplatten: | Keine Angabe |
| Festplatten Speicher (Total): | 160 GB |
| Zustzlicher Backupspeicher: | Keine Angabe |
Zustzliche Features: | |
| Sicherheitsdienst: | Ja |
| Einbruchschutz: | Ja |
| Klimatisiert: | Ja |
| Root Zugang: | Ja |
| Managed Server: | Nein |
| Reboot per Web: | Ja |
| Recovery System: | Keine Angabe |
| Vollbackup: | Nein |
| Support via E-Mail: | Ja |
| Support via Telefon: | Ja |
| 24h Monitoring inkl.: | Keine Angabe |
| Trafficberwachung: | Keine Angabe |
| DNS inklusive: | Keine Angabe |
| Kaufoption: | Keine Angabe |
| Zusatzinformationen zur Kaufoption: | |
| Keine Angabe | |
| Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
| Mehr Infos unter: https://www.smart-weblications.de/?content=dedi_eco | |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt ? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.