Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
	Dedizierter Server Angebot Linux Root-L 3.0 von Top-Hoster.de
Provider Profil:
    
    Gefllt dir Top-Hoster.de? Teilen auf Facebook!
    
| Info | Wert | 
|---|---|
| Preise und allgemeines | |
| Tarifname: | Linux Root-L 3.0 | 
| Zuletzt gendert: | 15.01.2015 | 
| Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet | 
| Mindestlaufzeit: | 24 Monate | 
| Monatliche Kosten: | 149,95 EUR | 
| Einmalige Setupgebhr: | 199,00 EUR | 
| Kosten im ersten Jahr: | 1998,40 EUR | 
| Abrechnungszeitraum: | monatlich,vierteljaehrlich,halbjaehrlich,jaehrlich | 
| URL zum Angebot: | Keine Angabe | 
| Vorinst. Software, Standort und Anbindnung | |
| Vor-Installiertes Betriebssystem: | Redhat | 
| Adminsoftware: | Plesk | 
| Serverstandort: | Deutschland | 
| Anbindung Rechenzentrum: | 10 Gbit/s | 
| Anbindnung Backbone: | 1 Gbit/s | 
| Enthaltener Traffic: | unlimited | 
| Rechenzentrum: | Wendenstr., Hamburg | 
| Anzahl enthaltener IP-Adressen: | 32 (Vergabe unter Vorbehalt der Ripe Richtlinien | 
| CPU und Ram Eigenschaften: | |
| CPU Type: | Intel | 
| Anzahl Prozessoren: | 1 Prozessor | 
| Prozessor-Kern: | Quad-Core | 
| CPU: | Intel Xeon E3-1275 v3 | 
| CPU Taktfrequenz: | 3500 | 
| Arbeitsspeicher: | 32768 MB | 
| HDD Eigenschaften: | |
| Festplatte: | WD, Seagate | 
| Festplatten Typ: | SATA | 
| Raidsystem: | RAID 6 (Hardware) | 
| Anzahl der Festplatten: | 4 | 
| Festplatten Speicher (Total): | 12000 GB | 
| Zustzlicher Backupspeicher: | 1000 | 
| Zustzliche Features: | |
| Sicherheitsdienst: | Ja | 
| Einbruchschutz: | Ja | 
| Klimatisiert: | Ja | 
| Root Zugang: | Ja | 
| Managed Server: | Nein | 
| Reboot per Web: | Ja | 
| Recovery System: | Ja | 
| Vollbackup: | Ja | 
| Support via E-Mail: | Ja | 
| Support via Telefon: | Ja | 
| 24h Monitoring inkl.: | Nein | 
| Trafficberwachung: | Ja | 
| DNS inklusive: | Ja | 
| Kaufoption: | Nein | 
| Zusatzinformationen zur Kaufoption: | |
| Keine Angabe | |
| Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
| Keine Angabe | |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt ? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.