Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Dedizierter Server Angebot businessMietserver M von ScaleUp Technologies...
Provider Profil:
Gefllt dir ScaleUp Technologies GmbH & Co. KG? Teilen auf Facebook!
Info | Wert |
---|---|
Preise und allgemeines | |
Tarifname: | businessMietserver M |
Zuletzt gendert: | 21.08.2006 |
Sonderangebot gltig bis: | Unbefristet |
Mindestlaufzeit: | 12 Monate |
Monatliche Kosten: | 129,00 EUR |
Einmalige Setupgebhr: | 99,00 EUR |
Kosten im ersten Jahr: | 1647,00 EUR |
Abrechnungszeitraum: | monatlich |
URL zum Angebot: | Keine Angabe |
Vorinst. Software, Standort und Anbindnung | |
Vor-Installiertes Betriebssystem: | Suse,Debian,Redhat,FreeBSD |
Adminsoftware: | Confixx,Plesk |
Serverstandort: | Deutschland |
Anbindung Rechenzentrum: | mehrfach redundant (Level3, Telia) |
Anbindnung Backbone: | 2 x 9,6 Gbit/s |
Enthaltener Traffic: | 50 GB |
Rechenzentrum: | Level(3), Hamburg oder Berlin |
Anzahl enthaltener IP-Adressen: | 64 (Vergabe unter Vorbehalt der Ripe Richtlinien |
CPU und Ram Eigenschaften: | |
CPU Type: | Intel |
Anzahl Prozessoren: | 1 Prozessor |
Prozessor-Kern: | Keine Angabe |
CPU: | Intel Xeon 2800 Mhz |
CPU Taktfrequenz: | 2800 |
Arbeitsspeicher: | 1024 MB |
HDD Eigenschaften: | |
Festplatte: | Seagate |
Festplatten Typ: | SATA |
Raidsystem: | RAID 1 (Keine Angabe) |
Anzahl der Festplatten: | 2 |
Festplatten Speicher (Total): | 80 GB |
Zustzlicher Backupspeicher: | 0 |
Zustzliche Features: | |
Sicherheitsdienst: | Ja |
Einbruchschutz: | Ja |
Klimatisiert: | Ja |
Root Zugang: | Ja |
Managed Server: | Nein |
Reboot per Web: | Ja |
Recovery System: | Nein |
Vollbackup: | Ja |
Support via E-Mail: | Ja |
Support via Telefon: | Ja |
24h Monitoring inkl.: | Ja |
Trafficberwachung: | Ja |
DNS inklusive: | Ja |
Kaufoption: | Ja |
Zusatzinformationen zur Kaufoption: | |
je nach Zeitpunkt des Kaufs sind individuelle Kaufangebote möglich | |
Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
internet4YOU verwendet Markenhardware der HP ProLiant Baureihe |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt ? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.