Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Provider & Webhoster Verfügbarkeit, Erreichbarkeit & Uptime im Monat 2024-11
Die aktuellen Webhoster und Provider gelistet nach Verfgbarkeit fr den Monat 2024-11 ermittelt durch
den original Homepage-Kosten Verfgbarkeitstest. (Erfahren Sie mehr ber unseren Verfgbarkeitstest)
Alle auf Homepage-Kosten eingetragenen Anbieter haben die Mglichkeit freiwillig an unserem Verfgbarkeitstest, der die Uptime des Servers ermittelt teilzunehmen um interessierten Kunden Einblick in die Erreichbarkeit & Verfgbarkeit des Services zu bieten.
Alle auf Homepage-Kosten eingetragenen Anbieter haben die Mglichkeit freiwillig an unserem Verfgbarkeitstest, der die Uptime des Servers ermittelt teilzunehmen um interessierten Kunden Einblick in die Erreichbarkeit & Verfgbarkeit des Services zu bieten.
Firmenname | Tests Total | Online | Offline | Prozentual |
---|---|---|---|---|
p1Hosting.d... | 180 | 175 | 5 | 97,22 % |
Krumbholz &... | 180 | 174 | 6 | 96,67 % |
Sylphen Gmb... | 180 | 173 | 7 | 96,11 % |
adeska inte... | 180 | 169 | 11 | 93,89 % |
FlyHost | 180 | 144 | 36 | 80 % |
Computerser... | 180 | 137 | 43 | 76,11 % |
DAVI Web De... | 180 | 133 | 47 | 73,89 % |
Blue-Server | 180 | 130 | 50 | 72,22 % |
GPcom Media | 180 | 109 | 71 | 60,56 % |
infuracom G... | 180 | 100 | 80 | 55,56 % |
EasyCore | 180 | 69 | 111 | 38,33 % |
webgo GmbH | 180 | 68 | 112 | 37,78 % |
Clusters.de | 180 | 32 | 148 | 17,78 % |
Deutsche Te... | 180 | 24 | 156 | 13,33 % |
Yellowgrey | 180 | 3 | 177 | 1,67 % |
Es wurden 940 Anbieter fr diesen Zeitraum bercksichtigt.