Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Provider & Webhoster Verfügbarkeit, Erreichbarkeit & Uptime im Monat 2024-11
Die aktuellen Webhoster und Provider gelistet nach Verfgbarkeit fr den Monat 2024-11 ermittelt durch
den original Homepage-Kosten Verfgbarkeitstest. (Erfahren Sie mehr ber unseren Verfgbarkeitstest)
Alle auf Homepage-Kosten eingetragenen Anbieter haben die Mglichkeit freiwillig an unserem Verfgbarkeitstest, der die Uptime des Servers ermittelt teilzunehmen um interessierten Kunden Einblick in die Erreichbarkeit & Verfgbarkeit des Services zu bieten.
Alle auf Homepage-Kosten eingetragenen Anbieter haben die Mglichkeit freiwillig an unserem Verfgbarkeitstest, der die Uptime des Servers ermittelt teilzunehmen um interessierten Kunden Einblick in die Erreichbarkeit & Verfgbarkeit des Services zu bieten.
Firmenname | Tests Total | Online | Offline | Prozentual |
---|---|---|---|---|
FlexHost.it | 180 | 0 | 180 | 0 % |
Czarnecki S... | 180 | 0 | 180 | 0 % |
emerion Web... | 180 | 0 | 180 | 0 % |
Hugowski Me... | 180 | 0 | 180 | 0 % |
Highend-Ser... | 180 | 0 | 180 | 0 % |
MurlisWEB:A... | 180 | 0 | 180 | 0 % |
UPWARE | 180 | 0 | 180 | 0 % |
Store Host | 180 | 0 | 180 | 0 % |
ShadowSpace... | 180 | 1 | 179 | 0,56 % |
eaweb - eas... | 180 | 1 | 179 | 0,56 % |
Yellowgrey | 180 | 3 | 177 | 1,67 % |
Deutsche Te... | 180 | 24 | 156 | 13,33 % |
Clusters.de | 180 | 32 | 148 | 17,78 % |
webgo GmbH | 180 | 68 | 112 | 37,78 % |
EasyCore | 180 | 69 | 111 | 38,33 % |
Es wurden 940 Anbieter fr diesen Zeitraum bercksichtigt.