Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen

Provider & Webhoster Verfügbarkeit, Erreichbarkeit & Uptime im Monat 2024-11


Die aktuellen Webhoster und Provider gelistet nach Verfgbarkeit fr den Monat 2024-11 ermittelt durch den original Homepage-Kosten Verfgbarkeitstest. (Erfahren Sie mehr ber unseren Verfgbarkeitstest)

Alle auf Homepage-Kosten eingetragenen Anbieter haben die Mglichkeit freiwillig an unserem Verfgbarkeitstest, der die Uptime des Servers ermittelt teilzunehmen um interessierten Kunden Einblick in die Erreichbarkeit & Verfgbarkeit des Services zu bieten.

940 Anbieter [1]   «   1   2   3   4   5   6   7   »   [63]

Firmenname Tests Total Online Offline Prozentual
infuracom G... 180 100 80 55,56 %
GPcom Media 180 109 71 60,56 %
Blue-Server 180 130 50 72,22 %
DAVI Web De... 180 133 47 73,89 %
Computerser... 180 137 43 76,11 %
FlyHost 180 144 36 80 %
adeska inte... 180 169 11 93,89 %
Sylphen Gmb... 180 173 7 96,11 %
Krumbholz &... 180 174 6 96,67 %
p1Hosting.d... 180 175 5 97,22 %
SaarServer.... 180 177 3 98,33 %
Internetage... 180 177 3 98,33 %
MS EDV 180 177 3 98,33 %
Chaniny 180 177 3 98,33 %
WEB-SHOP-HO... 180 177 3 98,33 %

Es wurden 940 Anbieter fr diesen Zeitraum bercksichtigt.